Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | Código de Motor | Transmisión |
---|---|---|---|---|
NISSAN | ||||
LIVINA | 1.6 | H4M | ||
MARCH | 1.6 | HR16DE | ||
MARCH | 12V 3 cilindros | 1.0 | HR10DE | MT |
VERSA | 1.6 | HR16DE | ||
VERSA | 12V 3 cilindros | 1.0 | HR10DE | MT |
RENAULT | ||||
CAPTUR | 1.6 | H4M | ||
LOGAN | II | 1.6 | K7M | |
LOGAN | I | 1.6 | H4M | |
LOGAN | II | 1.0 | B4D | |
LOGAN | 12V 3 cilindros | 1.0 | B4D | MT |
SANDERO | I | 1.6 | K7M | |
SANDERO | I | 1.6 | H4M | |
SANDERO | II | 1.0 | B4D | |
SANDERO | II | 1.6 | K7M | |
SANDERO | 12V 3 cilindros | 1.0 | B4D | MT |
Código Original |
---|
30 62 015 86R |
3062000Q0J |
FTE |
ZA3007.4.1 |
LUK |
510 0097 10 |
|