Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | |||||||
| B 10 | 1996 > | ||||||
| B 12 | 1996 > | ||||||
| B10 M | 9.6 | 1989 > 2006 | THD | MT | S6 90 | DIESEL | |
| B10 | 9.6 | 2001 > 2003 | DH10 | MT | S6 90 | DIESEL | |
| B7 | 7.4 | 1998 > 2010 | D07 | MT | 6S 1380 | DIESEL | |
| B7R | 7.1 | 2008 > 2010 | D07 | MT | 6S 1380 | DIESEL | |
| F 10 | 1996 > | ||||||
| F 12 | 1996 > | ||||||
| FH 12 380 | 12.1 | 1998 > 1999 | D12 | MT | ZT 1816 | DIESEL | |
| FH 12 420 | 12.1 | 1999 > 2006 | D12 | MT | VT 2014 | DIESEL | |
| FH 12 460 | 12.1 | 2003 > 2006 | D12 | MT | VT 2014 B | DIESEL | |
| FL6 | 1996 > | ||||||
| FL7 | 1996 > | ||||||
| FM 10 320 | 9.6 | 2000 > 2002 | D10 | MT | 16S 1650 / ZT 1816 | DIESEL | |
| FM 12 340 | 12.1 | 2001 > 2006 | D12 | MT | ZT 1816 | DIESEL | |
| FM 12 380 | 12.1 | 2000 > 2006 | D12 | MT | VT 2014 | DIESEL | |
| FM 12 420 | 12.1 | 2000 > 2006 | D12 | MT | VT 2014 | DIESEL | |
| FM 12 420 | 12.1 | 2005 > 2020 | D12 | MT | VT 2014 B | DIESEL | |
| NH 12 340 | 12.1 | 2005 > 2006 | D12 | MT | ZT 1816 | DIESEL | |
| NH 12 380 | 12.1 | 1999 > 2006 | D12 | MT | ZT 1816 | DIESEL | |
| NH 12 420 | 12.1 | 1999 > 2006 | D12 | MT | VT 2014 | DIESEL | |
| NH 12 460 | 12.1 | 2004 > 2006 | D12 | MT | VT 2014 B | DIESEL | |
| NL 10 320 | 9.6 | 1996 > 1999 | D10 | MT | 16S 165 | DIESEL | |
| NL 10 320 | 9.6 | 1999 > 2000 | D10 | MT | 16S 165 | DIESEL | |
| NL 10 | EDC | 1996 > | |||||
| NL 12 360 | 12.0 | 1993 > 1994 | TD12 | MT | 16S 165 | DIESEL | |
| NL 12 360 | 12.0 | 1995 > 2000 | TD12 | MT | 16S 165 | DIESEL | |
| NL 12 360 | 12.0 | 1999 > 2019 | TD12 | MT | 16S 165 | DIESEL | |
| NL 12 410 | 12.0 | 1993 > 1999 | TD12 | MT | 16S 165 | DIESEL | |
| NL 12 410 | 12.0 | 1999 > 1999 | TD12 | MT | 16S 165 | DIESEL | |
| NL 12 | 1996 > | ||||||
| VM 17 210 | 6.5 | 2004 > 2011 | DIESEL | ||||
| VM 23 210 | 6.5 | 2003 > 2005 | MT | VT 2014 B | DIESEL | ||
| Código Original |
|---|
| 1671953 |
| FTE |
| KV25003A1 |
| TRW |
| RCSB00030 |
|