Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | ||||||
B 10 | ||||||
B 12 | ||||||
B10 M | 9.6 | THD | MT | S6 90 | DIESEL | |
B10 | 9.6 | DH10 | MT | S6 90 | DIESEL | |
B7 | 7.4 | D07 | MT | 6S 1380 | DIESEL | |
B7R | 7.1 | D07 | MT | 6S 1380 | DIESEL | |
F 10 | ||||||
F 12 | ||||||
FH 12 380 | 12.1 | D12 | MT | ZT 1816 | DIESEL | |
FH 12 420 | 12.1 | D12 | MT | VT 2014 | DIESEL | |
FH 12 460 | 12.1 | D12 | MT | VT 2014 B | DIESEL | |
FL6 | ||||||
FL7 | ||||||
FM 10 320 | 9.6 | D10 | MT | 16S 1650 / ZT 1816 | DIESEL | |
FM 12 340 | 12.1 | D12 | MT | ZT 1816 | DIESEL | |
FM 12 380 | 12.1 | D12 | MT | VT 2014 | DIESEL | |
FM 12 420 | 12.1 | D12 | MT | VT 2014 | DIESEL | |
FM 12 420 | 12.1 | D12 | MT | VT 2014 B | DIESEL | |
NH 12 340 | 12.1 | D12 | MT | ZT 1816 | DIESEL | |
NH 12 380 | 12.1 | D12 | MT | ZT 1816 | DIESEL | |
NH 12 420 | 12.1 | D12 | MT | VT 2014 | DIESEL | |
NH 12 460 | 12.1 | D12 | MT | VT 2014 B | DIESEL | |
NL 10 320 | 9.6 | D10 | MT | 16S 165 | DIESEL | |
NL 10 320 | 9.6 | D10 | MT | 16S 165 | DIESEL | |
NL 10 | EDC | |||||
NL 12 360 | 12.0 | TD12 | MT | 16S 165 | DIESEL | |
NL 12 360 | 12.0 | TD12 | MT | 16S 165 | DIESEL | |
NL 12 360 | 12.0 | TD12 | MT | 16S 165 | DIESEL | |
NL 12 410 | 12.0 | TD12 | MT | 16S 165 | DIESEL | |
NL 12 410 | 12.0 | TD12 | MT | 16S 165 | DIESEL | |
NL 12 | ||||||
VM 17 210 | 6.5 | DIESEL | ||||
VM 23 210 | 6.5 | MT | VT 2014 B | DIESEL |
Código Original |
---|
1671953 |
FTE |
KV25003A1 |
TRW |
RCSB00030 |
|