Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | ||||
| ASTRA | ||||
| ASTRA | 1.8 | 1999 > | F17 | |
| ASTRA | 2.0 | 1999 > | F17 | |
| ASTRA | 2.0 | 2004 > | F17 | |
| COBALT | 1.4 | 2011 > | F17 | |
| CORSA | 1.8 | 2002 > | F17 | |
| CORSA | 1.4 | 2008 > | F15 | |
| CORSA | 1.0 | 2010 | F17 | |
| MERIVA | 1.8 | 2003 > | F17 | |
| MONTANA | 1.8 | 2003 > 2021 | F17 | |
| MONTANA | 1.4 | 2008 > 2021 | F15 | |
| ONIX | 1.0 | 2012 > 2019 | F17 | |
| ONIX | 1.4 | 2012 > 2019 | F17 | |
| ONIX | JOY E PLUS | 1.0 | TODOS | F17 |
| ONIX | JOY E PLUS | 1.4 | TODOS | F17 |
| PRISMA | 1.0 | 2012 > 2019 | F17 | |
| PRISMA | 1.4 | 2012 > 2019 | F17 | |
| VECTRA | 2.0 | 2004 > | F17 | |
| ZAFIRA | 2.0 | 2000 > | F17 | |
| ZAFIRA | 2.0 | 2004 > | F17 | |
| FTE |
|---|
| ZA3102B1 |
|