Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão |
---|---|---|
ASIA MOTORS | ||
815 / 825 MICROÔNIBUS | U | |
DAIHATSU | ||
APPLAUSE | U | |
CHARADE | U | |
CUORE | U | |
EFFA | ||
PLUTUS | U | |
FORD | ||
ESCORT | U | |
EXPLORER | U | |
F-1000 | U | |
F-12000/F-14000/F-16000 (TODOS) | U | |
F-4000 | U | |
RANGER | U | |
ROYALE | U | |
VERONA | U | |
VERSAILLES | U | |
GENERAL MOTORS | ||
12-170 / 14-190 / 16-220 | U | |
3500 HD GMC | U | |
6-100 / 6-150 | U | |
ASTRA | / ASTRA HATCH | U |
CAPRICE | U | |
CELTA | U | |
CLASSIC | U | |
CORSA | U | |
GRAND BLAZER | U | |
IPANEMA | U | |
KADETT | U | |
MONZA | U | |
PRISMA | U | |
SILVERADO | U | |
TIGRA | U | |
HYUNDAI | ||
EXCEL | U | |
H 100 | U | |
JEEP | ||
CHEROKEE | U | |
Jinbei | ||
TOPIC | U | |
LAND ROVER | ||
DISCOVERY | U | |
RANGE ROVER | U | |
LIFAN | ||
320 | U | |
MAZDA | ||
MX-5 | MIATA | U |
PICK-UP B 2500 | U | |
MERCEDES-BENZ | ||
S-CLASS | COUPÉ | U |
MINI | ||
COOPER | U | |
MITSUBISHI | ||
L 300 | U | |
PEUGEOT | ||
205 | U | |
RENAULT | ||
EXPRESS | U | |
SUZUKI | ||
IGNIS | U | |
VOLKSWAGEN | ||
APOLLO | U | |
BRASILIA | U | |
QUANTUM | U | |
SANTANA | U |
BOSCH |
---|
AF056 |
DYNA |
S501 |
|