Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão |
---|---|---|
AGRALE | ||
1600D | U | |
1800D | U | |
4500D | U | |
5000D | U | |
510 DEUTZ | U | |
ALFA ROMEO | ||
155 | U | |
AUDI | ||
A4 | U | |
BMW | ||
SÉRIE 3 | COUPÉ/CABRIO/TOURING/M3 | U |
SÉRIE 3 | U | |
Z3 | / Z3 COUPÉ | U |
CHRYSLER | ||
PT CRUISER | U | |
DAEWOO | ||
NUBIRA | WAGON | U |
DODGE | ||
DAKOTA | U | |
RAM | U | |
FERRARI | ||
348 | U | |
F355 | BERLINETA / SPIDER | U |
TESTAROSSA | U | |
FIAT | ||
TIPO | U | |
FORD | ||
ESCORT | U | |
MUSTANG | U | |
TAURUS | U | |
VERONA | U | |
GENERAL MOTORS | ||
15-190 | U | |
BLAZER | U | |
S10 | U | |
SPACE VAN | U | |
HONDA | ||
CR-V | U | |
NSX | U | |
HYUNDAI | ||
HD78 | U | |
SONATA | U | |
JAC | ||
T140 | U | |
JAGUAR | ||
XJ 8 | U | |
XK 8 | U | |
JEEP | ||
GRAND CHEROKEE | U | |
LAND ROVER | ||
FREELANDER | U | |
MERCEDES-BENZ | ||
200T | U | |
207D | U | |
300TD | U | |
410 | U | |
MB-CLASS | U | |
MITSUBISHI | ||
ECLIPSE | U | |
L 200 | SPORT/OUTDOOR/ SAVANA | U |
PAJERO | SPORT | U |
PAJERO | U | |
RENAULT | ||
CLIO | U | |
DUSTER | U | |
DUSTER | U | |
KANGOO | U | |
OROCH | U | |
R 19 | / CABRIO / SEDAN | U |
R 21 | / R21 NEVADA | U |
SANDERO | U | |
TRAFIC | U | |
SSANGYONG | ||
REXTON | U | |
VOLKSWAGEN | ||
BEETLE | U | |
GOL | G2 | U |
LOGUS | U | |
PARATI | U | |
PASSAT | U | |
POINTER | U | |
QUANTUM | U | |
SANTANA | U | |
SAVEIRO | U | |
VOLVO | ||
460 | U | |
940 | U | |
C70 | U |
BOSCH |
---|
AF178 |
DYNA |
S503 |
|