Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão | Observación |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ||||
| 166 | 1999 > 2002 | U | ||
| AUDI | ||||
| A3 | 1996 > 2006 | U | ||
| S3 | 2001 > 2003 | U | ||
| CHERY | ||||
| CIELO | 2010 > 2017 | U | ||
| CHRYSLER | ||||
| NEON | 1999 > 2002 | U | ||
| FIAT | ||||
| COUPÉ | 1995 > 1997 | U | ||
| STILO | 2002 > 2011 | U | ||
| FORD | ||||
| MONDEO | 1995 > 2001 | U | ||
| HONDA | ||||
| ACCORD | 1991 > 1992 | U | ||
| CIVIC | 2001 > 2006 | U | ||
| LEGEND | 1992 > 1998 | U | ||
| JAGUAR | ||||
| F-TYPE | 2012 > | U | ||
| XK | 1997 > 2003 | U | ||
| MAZDA | ||||
| 626 | 1998 > 2001 | U | ||
| MITSUBISHI | ||||
| COLT | 1994 > 1996 | U | ||
| LANCER | 1996 > 2002 | U | ||
| NISSAN | ||||
| PRIMERA | 1997 > 2000 | U | ||
| SENTRA | 1991 > 1997 | U | ||
| SEAT | ||||
| CORDOBA | 2000 > 2002 | U | ||
| IBIZA | 2000 > 2003 | U | ||
| SSANGYONG | ||||
| ACTYON | 2008 > 2012 | U | ||
| SUBARU | ||||
| FORESTER | 1997 > 2007 | U | ||
| LEGACY | 1994 > 1999 | U | ||
| TOYOTA | ||||
| CAMRY | 1991 > 2000 | U | ||
| HILUX | 2006 > 2016 | U | ||
| SW4 | 2005 > 2016 | U | ||
| VOLKSWAGEN | ||||
| BORA | 2001 > 2011 | U | ||
| GOL | G3 | 1999 > 2005 | U | |
| GOL | G2 SPECIAL | 2001 > 2005 | U | |
| GOL | G4 | 2005 > 2013 | U | |
| GOLF | 1993 > 2006 | U | ||
| PARATI | 1999 > 2013 | U | ||
| POLO | 2002 > 2011 | U | ||
| SAVEIRO | 2000 > 2009 | U | ||
| SAVEIRO | 2010 > 2012 | U | Possui diferentes encaixes | |
| VOLVO | ||||
| 850 | 1992 > 1998 | U | ||
| 960 | 1992 > 1997 | U | ||
| S40 | 1996 > 2003 | U | ||
| S60 | 2010 > 2019 | U | ||
| V40 SW | 1997 > 2003 | U | ||
| DYNA |
|---|
| S504 |
|