Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| CHERY | |||
| TIGGO 7 | 2024 > | BBI | |
| DAEWOO | |||
| NUBIRA WAGON | 2003 > 2005 | U | |
| FIAT | |||
| BRAVA | 1999 > 2003 | U | |
| DOBLÒ | 2001 > | U | |
| PALIO WEEKEND | 1997 > 2000 | U | |
| PALIO WEEKEND | 2001 > 2003 | U | |
| PALIO WEEKEND | 2004 > 2007 | U | |
| PALIO WEEKEND | 2008 > 2021 | U | |
| PALIO | I | 1996 > 2004 | U |
| PALIO | II | 2001 > 2009 | U |
| PALIO | III/IV | 2004 > 2016 | U |
| SIENA | 1997 > 2018 | U | |
| STRADA | 1998 > 2020 | U | |
| FORD | |||
| ECOSPORT | 2005 > 2012 | U | |
| FIESTA | 2005 > 2010 | U | |
| GENERAL MOTORS | |||
| AGILE | 2009 > 2011 | U | |
| SPIN | 2012 > 2022 | U | |
| VECTRA | 2006 > 2008 | U | |
| HONDA | |||
| HR-V | 2023 > | U | |
| HYUNDAI | |||
| COUPÉ | 1997 > 2003 | U | |
| JAC | |||
| J5 | 2012 > 2016 | U | |
| KIA | |||
| BONGO | 2005 > | U | |
| LEXUS | |||
| ES 300 | 1997 > 2005 | U | |
| MITSUBISHI | |||
| GALANT | 1992 > 2004 | U | |
| L200 | TRITON | 2008 > 2014 | U |
| PAJERO | DAKAR | 2010 > 2018 | U |
| PAJERO | SPORT | 2018 > | U |
| SPACE WAGON | 1992 > 1998 | U | |
| NISSAN | |||
| SENTRA | 2005 > 2006 | U | |
| BOSCH |
|---|
| AF323 |
| DYNA |
| S508 |
|