Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||||
| AIRCROSS | 1.6 | 2018 > | TU5 / EC5 | +/- | ||
| C3 | 1.2 | 2018 > | PURETECH | +/- | ||
| C3 | 1.6 | 2018 > | TU5 / EC5 | +/- | ||
| C4 CACTUS | 1.6 | 2018 > | TU5 / EC5 | AT | +/- | |
| PEUGEOT | ||||||
| 2008 | 1.6 | 2018 > | TU5 / EC5 | +/- | ||
| 208 | 1.2 | 2018 > | TU5 / EC5 | +/- | ||
| 208 | 1.6 | 2018 > | TU5 / EC5 | +/- | ||
| Código Original |
|---|
| 9809391880 |
| 9809391887 |
| Referência Técnica |
| NGR12S017 |
| NRG12S017 |
|