Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | ||||||
311 | 2.2 | +/- | OM 651 | +/- | 14 V | |
313 | 2.2 | +/- | OM 651 | +/- | 14 V | |
415 | 2.2 | +/- | OM 651 | +/- | 14 V | |
515 | 2.2 | +/- | OM 651 | +/- | 14 V | |
SPRINTER | 2.2 | +/- | OM 651 | +/- | 14 V |
Cód. Engenharia |
---|
603395 |
610374 |
Referência Técnica |
CG20U025 |
CG25S025 |
CG25S028 |
CG25S039 |
FG15T036 |
FG15T079 |
FG18D037 |
FG18S012 |
FG18S047 |
FG18S061 |
FG18S073 |
FG18S098 |
FG18S099 |
FG18S130 |
FG23S039 |
FGN18D037 |
FGN18S012 |
FGN18S047 |
FGN18S061 |
FGN18S073 |
|