Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Rotación | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||||
C4 CACTUS | THP | 1.6 | +/- | EP6 | AT | +/- | 12 V | ANTI-HORÁRIO | 150 A | |
C4 | THP | 1.6 | +/- | EP6 | AT | +/- | 12 V | ANTI-HORÁRIO | 150 A | |
DS3 | THP | 1.6 | +/- | EP6 | AT | +/- | 12 V | ANTI-HORÁRIO | 150 A | |
JUMPY | BLUE HDI | 1.6 | DV6F | 14 V | HORÁRIO | 150 A | ||||
PEUGEOT | ||||||||||
2008 | THP | 1.6 | +/- | EP6 | AT | +/- | 12 V | ANTI-HORÁRIO | 150 A | |
208 | THP | 1.6 | +/- | EP6 | AT | +/- | 12 V | ANTI-HORÁRIO | 150 A | |
3008 | THP | 1.6 | +/- | EP6 | AT | +/- | 12 V | ANTI-HORÁRIO | 150 A | |
308 | THP | 1.6 | +/- | EP6 | AT | +/- | 12 V | ANTI-HORÁRIO | 150 A | |
408 | THP | 1.6 | +/- | EP6 | AT | +/- | 12 V | ANTI-HORÁRIO | 150 A | |
5008 | THP | 1.6 | +/- | EP6 | AT | +/- | 12 V | ANTI-HORÁRIO | 150 A | |
508 | THP | 1.6 | +/- | EP6 | AT | +/- | 12 V | ANTI-HORÁRIO | 150 A | |
EXPERT | BLUE HDI | 1.6 | DV6F | 14 V | HORÁRIO | 150 A |
Cód. Engenharia |
---|
2592076 |
2614019 |
2614850 |
2617710 |
2621134 |
2626949 |
621134 |
Referência Técnica |
FG15T075 |
FG15T117 |
FG15T117SV |
TG15C135 |
TG15C189 |
TG15C194 |
TG15C195 |
TG15C211 |
TG15S205 |
TG15S218 |
|