Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||||
| C4 CACTUS | THP | 1.6 | 2018 > | EP6 | AT | +/- | |
| C4 | THP | 1.6 | 2015 > | EP6 | AT | +/- | |
| DS3 | THP | 1.6 | 2012 > | EP6 | AT | +/- | |
| JUMPY | BLUE HDI | 1.6 | 2018 > | DV6F | |||
| PEUGEOT | |||||||
| 2008 | THP | 1.6 | 2015 > | EP6 | AT | +/- | |
| 208 | THP | 1.6 | 2016 > | EP6 | AT | +/- | |
| 3008 | THP | 1.6 | 2011 > | EP6 | AT | +/- | |
| 308 | THP | 1.6 | 2012 > | EP6 | AT | +/- | |
| 408 | THP | 1.6 | 2012 > | EP6 | AT | +/- | |
| 5008 | THP | 1.6 | 2016 > | EP6 | AT | +/- | |
| 508 | THP | 1.6 | 2012 > | EP6 | AT | +/- | |
| EXPERT | BLUE HDI | 1.6 | 2018 > | DV6F | |||
| Cód. Engenharia |
|---|
| 2592076 |
| 2614019 |
| 2614850 |
| 2617710 |
| 2621134 |
| 2626949 |
| 621134 |
| Referência Técnica |
| FG15T075 |
| FG15T117 |
| FG15T117SV |
| TG15C135 |
| TG15C189 |
| TG15C194 |
| TG15C195 |
| TG15C211 |
| TG15S205 |
| TG15S218 |
|