Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | ||||||
| COBALT | 1.4 | 2017 > 2019 | MT | + | 8 | Flex |
| COBALT | 1.8 | 2017 > 2019 | MT | + | 8 | Flex |
| ONIX | 1.0 | 2017 > 2019 | MT | + | 8 | Flex |
| ONIX | 1.4 | 2017 > 2019 | MT | + | 8 | Flex |
| PRISMA | 1.0 | 2017 > 2019 | MT | + | 8 | Flex |
| PRISMA | 1.4 | 2017 > 2019 | MT | + | 8 | Flex |
| SPIN | 1.8 | 2017 > 2019 | MT | + | 8 | Flex |
| Código Original |
|---|
| 52129296 |
| DENSO |
| BC261470-4020RC |
| MAGNETI MARELLI |
| RMM1134GM |
| MAHLE |
| CR 900 000P |
| VISCONDE |
| 12231 |
|