Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas |
---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | ||||||
ASTRA | ADVANTAGE 8V | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
ASTRA | ELEGANCE FLEXPOWER | 2.0 | +/- | MT | +/- | 8 |
VECTRA | ELEGANCE 16V | 2.2 | +/- | MT | +/- | |
VECTRA | ELEGANCE NLEV 8V | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
VECTRA | ELITE FLEXPOWER | 2.0 | +/- | MT | +/- | 8 |
VECTRA | EXPRESSION FLEXPOWER | 2.0 | +/- | MT | +/- | 8 |
VECTRA | GT-X FLEXPOWER | 2.0 | +/- | MT | +/- | 8 |
ZAFIRA | COMFORT FLEXPOWER | 2.0 | +/- | MT | +/- | 8 |
ZAFIRA | ELEGANCE FLEXPOWER | 2.0 | +/- | MT | +/- | 8 |
ZAFIRA | ELITE FLEXPOWER | 2.0 | +/- | MT | +/- | 8 |
Código Original |
---|
94717416 |
MAGNETI MARELLI |
RMM8598001 |
MAHLE |
CR 1466 000P |
NOTUS |
NT-22246.126 |
VISCONDE |
12246 |
|