Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| BMW | |||
| Z4 | 2002 > 2008 | U | |
| CITROËN | |||
| XSARA | 1997 > 2006 | U | |
| GENERAL MOTORS | |||
| OMEGA | (IMPORTADO) | 1999 > 2007 | U |
| HONDA | |||
| CR-V | 2002 > 2006 | U | |
| MAZDA | |||
| 626 | 1993 > 1997 | U | |
| MPV | 1993 > 1999 | U | |
| MITSUBISHI | |||
| 3000 GT | 1991 > 1998 | U | |
| NISSAN | |||
| MÁXIMA | 1991 > 1999 | U | |
| TERRANO | 1996 > 1997 | U | |
| PEUGEOT | |||
| 306 | 1993 > 2002 | U | |
| RENAULT | |||
| MÉGANE | HATCH / SEDAN | 1997 > 2005 | U |
| SUBARU | |||
| SVX | 1991 > 1997 | U | |
| AUTO IMPACT |
|---|
| PU21 + PU20 |
| BOSCH |
| 532S |
| DYNA |
| 36S |
| TRICO |
| 31210 + 31200 |
| T362 |
| VALEO |
| 583607 |
|