Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão |
---|---|---|
CHERY | ||
TIGGO | U | |
CITROËN | ||
C2 | U | |
C3 | U | |
C5 | U | |
C5 | BREAK | U |
XANTIA BREAK | U | |
XANTIA | U | |
DODGE | ||
JOURNEY | U | |
FIAT | ||
FREEMONT | U | |
TORO | U | |
FORD | ||
ECOSPORT | U | |
FIESTA | HATCH II / SEDAN II | U |
FUSION | U | |
GENERAL MOTORS | ||
CRUZE | U | |
EQUINOX | U | |
HONDA | ||
ACCORD | U | |
HYUNDAI | ||
I30 | HATCH / CW | U |
SANTA FÉ | U | |
JAGUAR | ||
S-TYPE | U | |
JEEP | ||
COMPASS | U | |
LEXUS | ||
ES 350 | U | |
LIFAN | ||
X60 | U | |
MITSUBISHI | ||
LANCER | U | |
NISSAN | ||
FRONTIER | U | |
PATHFINDER | U | |
RENAULT | ||
MÉGANE | GRAND TOUR | U |
SUBARU | ||
FORESTER | U | |
LEGACY | U | |
TOYOTA | ||
COROLLA | U | |
FIELDER | U | |
RAV 4 | U |
BOSCH |
---|
B604 |
DYNA |
368 |
VALEO |
583610 |
|