Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| CHERY | |||
| TIGGO | 2009 > 2017 | U | |
| CITROËN | |||
| C2 | 2004 > 2009 | U | |
| C3 | 2002 > 2012 | U | |
| C5 | 2001 > 2003 | U | |
| C5 | BREAK | 2001 > 2003 | U |
| XANTIA BREAK | 1993 > 2003 | U | |
| XANTIA | 1993 > 2003 | U | |
| DODGE | |||
| JOURNEY | 2008 > 2018 | U | |
| FIAT | |||
| FREEMONT | 2012 > 2016 | U | |
| TORO | 2016 > | U | |
| FORD | |||
| ECOSPORT | 2003 > 2004 | U | |
| FIESTA | HATCH II / SEDAN II | 2002 > 2004 | U |
| FUSION | 2006 > 2012 | U | |
| GENERAL MOTORS | |||
| CRUZE | 2012 > 2016 | U | |
| EQUINOX | 2018 > | U | |
| HONDA | |||
| ACCORD | 2003 > 2008 | U | |
| HYUNDAI | |||
| CRETA | 2022 > 2024 | U | |
| I30 | HATCH / CW | 2008 > 2012 | U |
| SANTA FÉ | 2006 > 2012 | U | |
| JAGUAR | |||
| S-TYPE | 1998 > 2004 | U | |
| JEEP | |||
| COMPASS | 2017 > | U | |
| KIA | |||
| OPTIMA | 2012 > 2016 | U | |
| SORENTO | 2007 > 2009 | U | |
| LEXUS | |||
| ES 350 | 2008 > 2018 | U | |
| LIFAN | |||
| X60 | 2013 > 2021 | U | |
| MITSUBISHI | |||
| LANCER | 2003 > 2007 | U | |
| NISSAN | |||
| FRONTIER | 2007 > 2017 | U | |
| FRONTIER | 2019 > | U | |
| PATHFINDER | 2005 > 2009 | U | |
| RENAULT | |||
| LAGUNA | 1995 > 2003 | U | |
| MÉGANE | GRAND TOUR | 2006 > 2013 | U |
| SUBARU | |||
| FORESTER | 2008 > 2012 | U | |
| LEGACY | 2003 > 2009 | U | |
| TOYOTA | |||
| COROLLA | 2002 > 2008 | U | |
| FIELDER | 2004 > 2008 | U | |
| RAV 4 | 2000 > 2005 | U | |
| AUTO IMPACT |
|---|
| PU24 + PU18 |
| BOSCH |
| B604 |
| DYNA |
| 368 |
| TRICO |
| 31240 + 31180 |
| VALEO |
| 583610 |
|