Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| CHERY | |||
| TIGGO 7 SPORT | 2024 > | BBI | |
| FIAT | |||
| BRAVA | 1999 > 2003 | U | |
| DOBLÓ | 2001 > | U | |
| FORD | |||
| ECOSPORT | 2005 > 2012 | U | |
| FIESTA | 2005 > 2010 | U | |
| GENERAL MOTORS | |||
| AGILE | 2009 > 2011 | U | |
| SPIN | 2012 > 2022 | U | |
| VECTRA | 2006 > 2008 | U | |
| KIA | |||
| BONGO | 2005 > | U | |
| MITSUBISHI | |||
| GALANT | 1992 > 2004 | U | |
| L200 | TRITON | 2008 > 2014 | U |
| PAJERO | DAKAR | 2010 > 2018 | U |
| PAJERO | 2018 > | U | |
| NISSAN | |||
| SENTRA | 2005 > 2006 | U | |
| AUTO IMPACT |
|---|
| PU22 + PU18 |
| BOSCH |
| B323 |
| DYNA |
| 323 |
| TRICO |
| 31220 + 31180 |
| T432 |
| VALEO |
| 583619 |
|