Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão | Observación |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ||||
| 147 | 2001 > 2005 | U | ||
| CHERY | ||||
| FACE | 2010 > 2017 | U | ||
| 2011 > 2016 | U | |||
| S-18 | 2010 > 2012 | U | ||
| FORD | ||||
| ECOSPORT | 2017 > 2021 | U | ||
| JAC | ||||
| J3 | 2011 > 2020 | U | ||
| KIA | ||||
| PICANTO | 2006 > 2011 | U | ||
| PICANTO | 2011 > 2018 | U | ||
| NISSAN | ||||
| TIIDA | 2007 > 2013 | U | ||
| SUZUKI | ||||
| SWIFT | 2014 > 2017 | U | ||
| TOYOTA | ||||
| HILUX | 2017 > | U | ||
| VOLKSWAGEN | ||||
| GOL | G5 | 2008 > 2012 | U | |
| GOL | 2015 > 2022 | U | ||
| SAVEIRO | 2010 > 2012 | U | Possui diferentes encaixes | |
| VOYAGE | 2008 > 2012 | U | ||
| VOYAGE | 2015 > | U | ||
| AUTO IMPACT |
|---|
| PU22 + PU16 |
| BOSCH |
| B314 |
| DYNA |
| 314 |
| TRICO |
| 31220 + 31160 |
| VALEO |
| 583620 |
|