Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| ASIA MOTORS | |||
| TOPIC | 1993 > 2003 | U | |
| TOWNER | 1993 > 2003 | U | |
| DAEWOO | |||
| TICO | 1994 > 1995 | U | |
| FIAT | |||
| 147 | 1976 > 1987 | U | |
| OGGI | 1983 > 1985 | U | |
| PANORAMA | 1980 > 1987 | U | |
| SPAZIO | 1976 > 1987 | U | |
| FORD | |||
| BELINA | 1969 > 1991 | U | |
| CORCEL | 1969 > 1986 | U | |
| DEL REY | 1983 > 1991 | U | |
| F-12000/F-13000/F-14000/F-19000/F-21000/F-22000 (TODOS) | 1971 > 1992 | U | |
| F-700/F-750/F-7000/F-8500/FT-7000/FT-8000/F-11000 (TODOS) | 1971 > 1992 | U | |
| GALAXIE LANDAU/LTD | 1967 > 1983 | U | |
| MAVERICK | 1973 > 1979 | U | |
| PAMPA | 1993 > 1997 | U | |
| GENERAL MOTORS | |||
| A10 / A20 / A40 | 1985 > 2011 | U | |
| D10 / D20 | 1983 > 1998 | U | |
| MARAJÓ | 1975 > 1989 | U | |
| OPALA | COMODORO/DIPLOMATA | 1989 > 1992 | U |
| VERANEIO | 1989 > 1994 | U | |
| MAZDA | |||
| PICK-UP B 2200 | 1992 > 1996 | U | |
| MERCEDES-BENZ | |||
| 1111 / 1113 | 1965 > 1975 | U | |
| G-CLASS | 2002 > 2018 | U | |
| MITSUBISHI | |||
| L200 | 1999 > 2007 | U | |
| PEUGEOT | |||
| 504 | 1992 > 1999 | U | |
| PUMA | |||
| PUMA | 1976 > 1987 | U | |
| SUZUKI | |||
| SIDEKICK | 1993 > 1996 | U | |
| VITARA | 1991 > 1998 | U | |
| TOYOTA | |||
| HILUX | 1992 > 2005 | U | |
| VOLKSWAGEN | |||
| GOL | G1 | 1980 > 1996 | U |
| KOMBI | 1975 > 2014 | U | |
| PARATI | 1982 > 1995 | U | |
| PASSAT | 1974 > 1989 | U | |
| SAVEIRO | 1982 > 1997 | U | |
| VOYAGE | 1981 > 1995 | U | |
| VOLVO | |||
| N10 | 1980 > 1992 | U | |
| N12 | 1981 > 1992 | U | |
| NL 10 | 1993 > 2000 | U | |
| AUTO IMPACT |
|---|
| PU16 + PU16 |
| BOSCH |
| B130 |
| DYNA |
| DX 16 |
| TRICO |
| 31160 + 31160 |
| TB130 |
| VALEO |
| 583621 |
|