Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| AGRALE | |||
| 1600D | 1986 > 1994 | U | |
| 1800D | 1988 > 1996 | U | |
| 4500D | 1994 > 1997 | U | |
| 5000D | 1994 > 1998 | U | |
| 510 DEUTZ | 1992 > 1998 | U | |
| ALFA ROMEO | |||
| 155 | 1995 > 1998 | U | |
| AUDI | |||
| A4 | 1995 > 2000 | U | |
| BMW | |||
| SÉRIE 3 | COUPÉ/CABRIO/TOURING/M3 | 1992 > 1999 | U |
| Z3 | / Z3 COUPÉ | 1995 > 2002 | U |
| CHRYSLER | |||
| PT CRUISER | 2000 > 2011 | U | |
| DAEWOO | |||
| NUBIRA | WAGON | 1997 > 2003 | U |
| DODGE | |||
| DAKOTA | 1998 > 2002 | U | |
| RAM | 1993 > 2001 | U | |
| FERRARI | |||
| 348 | 1990 > 1994 | U | |
| F355 | BERLINETA / SPIDER | 1995 > 1998 | U |
| TESTAROSSA | 1990 > 1991 | U | |
| FIAT | |||
| TIPO | 1993 > 1997 | U | |
| FORD | |||
| ESCORT | 1997 > 2003 | U | |
| MUSTANG | 1995 > 1995 | U | |
| TAURUS | 1992 > 1998 | U | |
| VERONA | 1993 > 1996 | U | |
| GENERAL MOTORS | |||
| 15-190 | 1997 > 2001 | U | |
| BLAZER | 1996 > 2012 | U | |
| S10 | 1995 > 2011 | U | |
| SPACE VAN | 1997 > 1998 | U | |
| HONDA | |||
| NSX | 1990 > 1996 | U | |
| HYUNDAI | |||
| HD78 | 2011 > 2020 | U | |
| SONATA | 1993 > 2004 | U | |
| JAC | |||
| T140 | 2013 > 2017 | U | |
| JAGUAR | |||
| XJ 8 | 1997 > 2002 | U | |
| XK 8 | 1996 > 2009 | U | |
| JEEP | |||
| GRAND CHEROKEE | 1992 > 1998 | U | |
| KIA | |||
| SPORTAGE | 1993 > 2003 | U | |
| LAND ROVER | |||
| FREELANDER | 1997 > 2007 | U | |
| MERCEDES-BENZ | |||
| 200T | 1978 > 1985 | U | |
| 207D | 1977 > 1995 | U | |
| 300TD | 1978 > 1985 | U | |
| 410 | 1977 > 1995 | U | |
| MB-CLASS | 1994 > 1998 | U | |
| MITSUBISHI | |||
| ECLIPSE | 1992 > 1994 | U | |
| L200 | SPORT/OUTDOOR/ SAVANA | 2004 > 2012 | U |
| PAJERO | SPORT | 1999 > 2011 | U |
| PAJERO | 2006 > 2013 | U | |
| RENAULT | |||
| CLIO | 1996 > 1999 | U | |
| DUSTER | 2011 > 2019 | U | |
| KANGOO | 2000 > 2018 | U | |
| LOGAN | 2007 > 2012 | U | |
| OROCH | 2015 > 2020 | U | |
| R 19 | / CABRIO / SEDAN | 1992 > 2000 | U |
| R 21 | / R21 NEVADA | 1989 > 1994 | U |
| SANDERO | 2007 > 2014 | U | |
| TRAFIC | 1997 > 2002 | U | |
| SSANGYONG | |||
| REXTON | 2002 > 2005 | U | |
| VOLKSWAGEN | |||
| BEETLE | 2000 > 2010 | U | |
| GOL | G2 | 1995 > 1999 | U |
| LOGUS | 1993 > 1997 | U | |
| PARATI | 1995 > 1999 | U | |
| PASSAT | 1995 > 1998 | U | |
| POINTER | 1993 > 1996 | U | |
| QUANTUM | 1998 > 2002 | U | |
| SANTANA | 1998 > 2006 | U | |
| SAVEIRO | 1997 > 1999 | U | |
| VOLVO | |||
| 460 | 1992 > 1997 | U | |
| 940 | 1992 > 1993 | U | |
| C70 | 1997 > 2002 | U | |
| S70 | 1999 > 1999 | U | |
| V70 | 1997 > 2000 | U | |
| AUTO IMPACT |
|---|
| PU20 + PU20 |
| BOSCH |
| 3397005285 |
| B178 |
| DYNA |
| DX 20 |
| TRICO |
| 31200 + 31200 |
| TB178 |
| VALEO |
| 583623 |
|