Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| DAEWOO | |||
| ESPERO | 1994 > 1997 | U | |
| LANOS | 1997 > 2002 | U | |
| FORD | |||
| COURIER | 1997 > 2013 | U | |
| FIESTA | 1995 > 2007 | U | |
| GENERAL MOTORS | |||
| 5-90 | 1998 > 2001 | U | |
| CALIBRA | 1994 > 1997 | U | |
| CHEVETTE | 1973 > 1994 | U | |
| CHEVY 500 | 1984 > 1995 | U | |
| OMEGA | 1992 > 1998 | U | |
| SUPREMA | 1992 > 1998 | U | |
| TRACKER | 2001 > 2009 | U | |
| VECTRA | 1993 > 2005 | U | |
| JEEP | |||
| CHEROKEE | 2002 > 2013 | U | |
| LIBERTY | 2002 > 2013 | U | |
| MITSUBISHI | |||
| PAJERO | 1991 > 2000 | U | |
| PAJERO | TR4 | 2002 > 2015 | U |
| NISSAN | |||
| D 21 | 1993 > 1997 | U | |
| FRONTIER | 2000 > 2007 | U | |
| X-TERRA | 2003 > 2010 | U | |
| SUZUKI | |||
| GRAND VITARA | 1998 > 2007 | U | |
| AUTO IMPACT |
|---|
| PU19 + PU19 |
| BOSCH |
| B180 |
| DYNA |
| DX 19 |
| TRICO |
| 31190 + 31190 |
| B259 |
| VALEO |
| 583624 |
|