Datos Técnicos
| VEHÍCULO | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|
| BMW | ||
| SÉRIE 5 | 1992 > 1996 | U |
| FIAT | ||
| FIORINO | 2014 > 2021 | U |
| MOBI | 2016 > 2020 | U |
| UNO | 2010 > 2021 | U |
| FORD | ||
| RANGER | 2012 > 2016 | U |
| GEELY | ||
| EC7 | 2014 > 2017 | U |
| GENERAL MOTORS | ||
| CAPTIVA | 2008 > 2017 | U |
| HONDA | ||
| ACCORD | 2023 > | U |
| FIT | 2003 > 2008 | U |
| HYUNDAI | ||
| HB20 / HB20S / HB20X | 2012 > 2019 | U |
| IX35 | 2010 > 2023 | U |
| TUCSON | 2004 > 2019 | U |
| KIA | ||
| CARENS | 2010 > 2013 | U |
| SPORTAGE | 2006 > 2010 | U |
| LEXUS | ||
| LS 400 | 1991 > 1998 | U |
| LS 430 | 2003 > 2006 | U |
| LS 460 | 2010 > 2017 | U |
| LIFAN | ||
| 620 | 2010 > 2017 | U |
| MITSUBISHI | ||
| LANCER | 2008 > 2020 | U |
| SPACE WAGON | 1999 > 2004 | U |
| RENAULT | ||
| FLUENCE | 2014 > 2019 | U |
| SCÉNIC | 1996 > 2010 | U |
| SSANGYONG | ||
| KORANDO | 2011 > 2018 | U |
| SUBARU | ||
| IMPREZA | 2008 > 2016 | U |
| SUZUKI | ||
| VITARA | 2017 > 2019 | U |
| TOYOTA | ||
| RAV 4 | 2006 > 2013 | U |
| AUTO IMPACT |
|---|
| PU24 + PU16 |
| BOSCH |
| B316 |
| DYNA |
| 316 |
| TRICO |
| 31240 + 31160 |
| TR 16 |
| VALEO |
| 583603 |
|