Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão |
---|---|---|
ALFA ROMEO | ||
166 | U | |
AUDI | ||
A3 | U | |
S3 | U | |
CHERY | ||
CIELO | U | |
CHRYSLER | ||
NEON | U | |
DAEWOO | ||
LEGANZA | U | |
FIAT | ||
COUPÉ | U | |
STILO | U | |
FORD | ||
FOCUS | U | |
MONDEO | U | |
HONDA | ||
ACCORD | U | |
CIVIC | U | |
LEGEND | U | |
JAGUAR | ||
F-TYPE | U | |
XK | U | |
LEXUS | ||
GS 300 | / GS 400 | U |
MAZDA | ||
626 | SEDAN / WAGON | U |
MITSUBISHI | ||
COLT | U | |
LANCER | U | |
NISSAN | ||
PRIMERA | U | |
SENTRA | U | |
SEAT | ||
CORDOBA | U | |
IBIZA | U | |
SSANGYONG | ||
ACTYON | / ACTYON SPORTS | U |
SUBARU | ||
FORESTER | U | |
LEGACY | U | |
OUTBACK | U | |
TOYOTA | ||
CAMRY | U | |
HILUX | U | |
SW4 | U | |
VOLKSWAGEN | ||
BORA | U | |
GOL | G3 | U |
GOL | G2 SPECIAL | U |
GOL | G4 | U |
GOLF | U | |
PARATI | U | |
POLO | U | |
SAVEIRO | U | |
VOLVO | ||
850 | U | |
960 | U | |
S40 | U | |
V40 SW | U |
BOSCH |
---|
B 340 |
DYNA |
DX 21 / 340 |
DX 21 |
TRICO |
TB342 |
VALEO |
583626 |
|