Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||||
| MONDEO | I ESTATE (BNP) 4X4 | 1.8 | 1993 > 1996 | MT | + | |
| MONDEO | I ESTATE (BNP) | 1.6 | 1993 > 1996 | MT | + | |
| MONDEO | I ESTATE (BNP) | 1.8 | 1993 > 1996 | MT | + | |
| MONDEO | I ESTATE (BNP) | 2.0 | 1993 > 1996 | MT | + | |
| MONDEO | I GBP 4X4 | 1.8 | 1993 > 1996 | MT | + | |
| MONDEO | I GBP | 1.6 | 1993 > 1996 | MT | + | |
| MONDEO | I GBP | 1.8 | 1993 > 1996 | MT | + | |
| MONDEO | I GBP | 2.0 | 1993 > 1996 | MT | + | |
| MONDEO | I SALOON (GBP) | 1.6 | 1993 > 1996 | MT | + | |
| MONDEO | I SALOON (GBP) | 1.8 | 1993 > 1996 | MT | + | |
| MONDEO | I SALOON (GBP) | 2.0 | 1993 > 1996 | MT | + | |
| MONDEO | I GBP 4X4 | 2.0 | 1994 > 1996 | MT | + | |
| MONDEO | I SALOON (GBP) 4X4 | 2.0 | 1994 > 1996 | MT | + | |
| MONDEO | BAP | 1.8 | 1996 > 2000 | MT | + | |
| MONDEO | BAP | 2.0 | 1996 > 2000 | MT | + | |
| MONDEO | ESTATE (BNP) | 1.6 | 1996 > 2000 | MT | + | |
| MONDEO | ESTATE (BNP) | 1.8 | 1996 > 2000 | MT | + | |
| MONDEO | ESTATE (BNP) | 2.0 | 1996 > 2000 | MT | + | |
| MONDEO | II BAP | 1.6 | 1996 > 2000 | MT | + | |
| MONDEO | SALOON (BFP) | 1.6 | 1996 > 2000 | MT | + | |
| MONDEO | SALOON (BFP) | 1.8 | 1996 > 2000 | MT | + | |
| MONDEO | SALOON (BFP) | 2.0 | 1996 > 2000 | MT | + | |
| MONDEO | BAP | 1.6 | 1998 > 2000 | MT | + | |
| MONDEO | SALOON (BFP) | 1.6 | 1998 > 2000 | MT | + | |
| BEHR |
|---|
| 8MK 376 754-791 |
| Código Original |
| 6899903 |
| DENSO |
| DRM10070 |
| REACH |
| NT-20025.126 |
|