Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | ||||||
CORDOBA | D | 1.9 | + | MT | + | |
CORDOBA | TD | 1.9 | + | MT | + | |
CORDOBA | 2.0 | + | MT | + | ||
CORDOBA | 2.0 | + | MT | + | ||
CORDOBA | SDI | 1.9 | MT | |||
CORDOBA | TDI | 1.9 | MT | |||
IBIZA | 1.8 | + | MT | + | ||
IBIZA | D | 1.9 | + | MT | + | |
IBIZA | TD | 1.9 | + | MT | + | |
IBIZA | 2.0 | + | MT | + | ||
INCA | 1.9 | + | MT | + | ||
VOLKSWAGEN | ||||||
CADDY | BOX | 1.6 | + | MT | + | |
CADDY | ESTATE | 1.6 | + | MT | + | |
CADDY | BOX | 1.9 | + | MT | + | |
CADDY | ESTATE | 1.9 | + | MT | + | |
POLO | CLASSIC SD | 1.9 | + | MT | + | |
POLO | CLASSIC | 1.8 | + | MT | + |
BEHR |
---|
8MK 376 714-454 |
Código Original |
1H0121253P |
DENSO |
DRM26001 |
MAGNETI MARELLI |
RMM376705561 |
RMMRMMD9935 |
NOTUS |
NT-5732.534 |
REACH |
REA40-15732.534 |
VISCONDE |
12500 |
|