Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||||
| JUMPER | BOX (230L) TD | 1.9 | 1994 > 2002 | MT | +/- | |
| JUMPER | BOX (230L) | 1.9 | 1994 > 2002 | MT | +/- | |
| JUMPER | BOX (230L) | 2.0 | 1994 > 2002 | MT | +/- | |
| JUMPER | BOX (230L) | 2.5 | 1994 > 2002 | MT | +/- | |
| JUMPER | BUS (230P) TD | 1.9 | 1994 > 2002 | MT | +/- | |
| JUMPER | BUS (230P) | 2.0 | 1994 > 2002 | MT | +/- | |
| JUMPER | BUS (230P) | 2.5 | 1994 > 2002 | MT | +/- | |
| JUMPER | BOX (230L) TD I | 2.5 | 1996 > 2000 | MT | ||
| JUMPER | BUS (230P) 4X4 | 2.5 | 1996 > 2000 | MT | +/- | |
| JUMPER | BUS (230P) TD I | 2.5 | 1996 > 2000 | MT | ||
| JUMPER | BUS (230P) 4X4 | 2.0 | 1996 > 2002 | MT | +/- | |
| JUMPER | BUS (230P) 4X4 | 2.5 | 1996 > 2002 | MT | +/- | |
| JUMPER | BUS (230P) | 1.9 | 1999 > 2002 | MT | +/- | |
| JUMPER | BOX (230L) TD I 4X4 | 2.5 | 2000 > 2000 | MT | +/- | |
| JUMPER | BUS (230P) TD I 4X4 | 2.5 | 2000 > 2000 | MT | +/- | |
| JUMPER | BOX (230L) 4X4 | 2.5 | 2000 > 2002 | MT | +/- | |
| JUMPER | BOX (244) HD I | 2.8 | 2002 > 2010 | MT | ||
| JUMPER | BOX (244) HDI | 2.0 | 2002 > 2010 | MT | +/- | |
| JUMPER | BOX (244) HDI | 2.2 | 2002 > 2010 | MT | +/- | |
| JUMPER | BOX (244) | 2.0 | 2002 > 2010 | MT | +/- | |
| JUMPER | BUS (244 / Z_) HD I | 2.8 | 2002 > 2010 | MT | ||
| JUMPER | BUS (244 / Z_) HDI | 2.0 | 2002 > 2010 | MT | +/- | |
| JUMPER | BUS (244 / Z_) HDI | 2.2 | 2002 > 2010 | MT | +/- | |
| JUMPER | BUS (244 / Z_) | 2.0 | 2002 > 2010 | MT | +/- | |
| FIAT | ||||||
| DUCATO | BOX (230L) TD | 1.9 | 1994 > 2002 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (230L) TDI 4X4 | 2.5 | 1994 > 2002 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (230L) | 1.9 | 1994 > 2002 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (230L) | 2.0 | 1994 > 2002 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (230L) | 2.5 | 1994 > 2002 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (230L) 4X4 | 2.8 | 1998 > 2002 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (230L) TDI | 2.5 | 1998 > 2002 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (230L) | 2.8 | 1998 > 2002 | MT | +/- | |
| DUCATO | TDI MAXI | 2.5 | 1998 > 2002 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (230L) JTD 4X4 | 2.8 | 2000 > 2002 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (230L) JTD | 2.8 | 2000 > 2002 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (244) BIPOWER | 2.0 | 2002 > 2010 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (244) JTD 4X4 | 2.8 | 2002 > 2010 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (244) JTD POWER | 2.8 | 2002 > 2010 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (244) JTD | 2.0 | 2002 > 2010 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (244) JTD | 2.3 | 2002 > 2010 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (244) JTD | 2.8 | 2002 > 2010 | MT | +/- | |
| DUCATO | BOX (244) | 2.0 | 2002 > 2010 | MT | +/- | |
| PEUGEOT | ||||||
| BOXER | D / TD | 2.8 | 1994 > 2010 | MT | +/- | |
| BOXER | TD | 2.5 | 1994 > 2010 | MT | +/- | |
| BEHR |
|---|
| 8MK 376 717-281 |
| Código Original |
| 1317828080 |
| DENSO |
| DRM09074 |
| MAGNETI MARELLI |
| RMM376717281 |
| NOTUS |
| NT-7011.132 |
| NT-7011.534 |
| REACH |
| REA40-17011.534 |
| VISCONDE |
| 12206 |
|