Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | ||||||
A4 | 3.0 | + | AT | + | ||
A4 | AVANT TDI | 1.9 | AT | |||
A4 | AVANT | 3.0 | + | AT | + | |
A4 | TDI | 1.9 | AT | |||
A4 | 2.0 | + | AT | + | ||
A4 | AVANT | 2.0 | + | AT | + | |
A4 | AVANT QUATTRO | 1.8 | + | AT | + | |
A4 | QUATTRO | 1.8 | + | AT | + | |
A4 | 1.8 | + | AT | + | ||
A4 | AVANT | 1.8 | + | AT | + | |
A4 | AVANT QUATTRO | 3.0 | + | AT | + | |
A4 | QUATTRO | 3.0 | + | AT | + | |
A4 | AVANT TDI | 2.0 | + | AT | + | |
A4 | TDI | 2.0 | + | AT | + | |
A4 | AVANT TDI | 2.7 | + | AT | + | |
A4 | TDI | 2.7 | + | AT | + | |
A4 | AVANT TDI QUATTRO | 2.0 | + | AT | + | |
A4 | TDI QUATTRO | 2.0 | + | AT | + | |
A6 | 2.0 | + | AT | + | ||
A6 | 3.0 | + | AT | + | ||
A6 | AVANT QUATTRO | 3.0 | + | AT | + | |
A6 | AVANT | 2.0 | + | AT | + | |
A6 | AVANT | 3.0 | + | AT | + | |
A6 | QUATTRO | 3.0 | + | AT | + |
Código Original |
---|
8E0121251L |
|