Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||
C3 | HDI | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
C4 | 1.4 | +/- | MT | +/- | ||
C4 | COUPE HDI | 1.6 | MT | |||
C4 | COUPE HDI | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
C4 | COUPE | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
C4 | HDI | 1.6 | MT | |||
C4 | GRAND PICASSO HDI | 1.6 | MT | |||
C4 | GRAND PICASSO HDI | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
C5 | 1.8 | +/- | MT | +/- | ||
C5 | BREAK HDI | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
C5 | HDI | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
C5 | BREAK | 1.8 | +/- | MT | +/- | |
PEUGEOT | ||||||
207 | HDI | 1.6 | MT | |||
207 | SW HDI | 1.6 | MT | |||
307 | 1.4 | +/- | MT | +/- | ||
307 | HDI | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
307 | BREAK HDI | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
307 | SW HDI | 1.6 | MT | |||
307 | SW HDI | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
307 | BREAK HDI | 1.6 | MT | |||
307 | HDI | 1.6 | MT | |||
308 | 1.6 | +/- | MT | +/- | ||
308 | HDI | 1.6 | MT | |||
308 | SW HDI | 1.6 | MT | |||
308 | SW | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
407 | 2.0 | +/- | MT | +/- | ||
407 | SW HDI | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
407 | 1.8 | +/- | MT | +/- | ||
407 | COUPE HDI | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
407 | HDI | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
407 | SW | 1.8 | +/- | MT | +/- | |
407 | SW | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
PARTNER | BOX HDI | 1.6 | MT | |||
PARTNER | TEPEE HDI | 1.6 | MT |
BEHR |
---|
8MK 376 781-111 |
Código Original |
1330J7 |
DENSO |
DRM21057 |
|