Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Original | Aspiración (Turbo) | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||||
CONSTELLATION | 17-250 TRACTOR | 5.9 | Cummins INTERACT 6.0 | MT | EATON FS 6306B | |||
CONSTELLATION | 23-260 E | 5.9 | Cummins INTERACT 6.0 / MWM 6.12 TCE ACTEON | MT | EATON FS 6306B | Turbo | ||
CONSTELLATION | 24-250 E | 5.9 | Cummins INTERACT 6.0 / MWM 6.12 TCE ACTEON | MT | EATON FS 6306B | Turbo | ||
CONSTELLATION | 17-250 E / -17-250 TRACTOR | 5.9 | Cummins INTERACT 6.0 / MWM 6.12 TCE ACTEON | MT | EATON FS 6306B | Turbo | ||
CONSTELLATION | 26-280 | 6.9 | MAN | MT | ZF | Euro 5 | ||
CONSTELLATION | 17-260 E | 5.9 | Cummins INTERACT 6.0 / MWM 6.12 TCE ACTEON | MT | EATON FS 6306B | Turbo | ||
CONSTELLATION | 24-260 E | 5.9 | Cummins INTERACT 6.0 / MWM 6.12 TCE ACTEON | MT | EATON FS 6306B | Turbo | ||
CONSTELLATION | 31-280 | 6.9 | MAN | MT | ZF 16S 1548 | Euro 5 |
EATON |
---|
104812-1 |
SACHS |
6597 |
|