Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Aspiración (Turbo) | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||||
| CONSTELLATION | 17-320 | 2005 > | CUMMINS ISC | MT | ZF 16S 1650 | Turbo | ||
| CONSTELLATION | 19-320 | 2005 > | CUMMINS ISC | MT | ZF 16S 1650 | Turbo | ||
| CONSTELLATION | 19-370 | 2005 > | VWNGD370 | MT | ZF 16S 1685 | Turbo | ||
| CONSTELLATION | 24-320 | 2005 > | CUMMINS ISC | MT | ZF 16S 1650 | Turbo | ||
| CONSTELLATION | 25-320 | 2005 > | CUMMINS ISC | MT | ZF 16S 1650 | Turbo | ||
| CONSTELLATION | 25-360 | 2005 > | CUMMINS ISC | MT | ZF 16S 1685 | Turbo | ||
| CONSTELLATION | 25-370 | 2005 > | VWNGD370 | MT | ZF 16S 1685 | Turbo | ||
| CONSTELLATION | 31-320 | 2005 > | CUMMINS ISC | MT | ZF 16S 1650 | Turbo | ||
| CONSTELLATION | 31-370 | 2005 > | VWNGD370 | MT | ZF 16S 1685 | Turbo | ||
| CONSTELLATION | 25 420 | 5.9 | TODOS | INTERNATIONAL 9.3L / CUMMINS ISC / ISM INTERACT 6. | MT | ZF 16S 1685 | Turbo | Euro 3 |
| CONSTELLATION | 25-340 | 5.9 | TODOS | INTERNATIONAL 9.3L / CUMMINS ISC / ISM INTERACT 6. | MT | ZF 16S 1650 | Turbo | Euro 3 |
| CONSTELLATION | 25-380 | 5.9 | TODOS | INTERNATIONAL 9.3L / CUMMINS ISC / ISM INTERACT 6. | MT | ZF 16S 1685 | Turbo | Euro 3 |
| CONSTELLATION | 31-340 | 5.9 | TODOS | INTERNATIONAL 9.3L / CUMMINS ISC / ISM INTERACT 6. | MT | ZF 16S 1650 | Turbo | Euro 3 |
| CONSTELLATION | 31-380 | 5.9 | TODOS | INTERNATIONAL 9.3L / CUMMINS ISC / ISM INTERACT 6. | MT | ZF 16S 1685 | Turbo | Euro 3 |
| Código Original |
|---|
| 2T2141025F |
| EATON |
| 104032-1 |
| SACHS |
| 6596 |
|