Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Código de Motor | Transmisión |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||
| 11-140 | 2000 > 2002 | MWM | MT | |
| 12-140 | 2000 > 2002 | MWM | MT | |
| 12-140 | H / T | TODOS | MWM | MT |
| 13-130 | TODOS | MWM | MT | |
| 13-150 | 2000 > 2006 | MWM 4.10 TCA | MT | |
| 14 140 | TODOS | MWM | MT | |
| 6-140 | TODOS | MWM | MT | |
| 7-100 | 2000 > 2002 | MWM | MT | |
| 7-110 | TODOS | MWM | MT | |
| 7-120 | 2000 > 2002 | MWM | MT | |
| 7-140 | TODOS | MWM | MT | |
| 9-100 | TODOS | MWM | MT | |
| 9-120 OD | ÔNIBUS | 2000 > | MWM 4.10 TCA | MT |
| 9-120 | 2000 > 2002 | MWM | MT | |
| 9-140 CO/CE | ÔNIBUS | 2000 > | MWM 4.10 TCA | MT |
| 9-140 | 2000 > 2002 | MWM | MT | |
| 9-150 EOD | ÔNIBUS | 2004 > | MWM 4.10 TCAE | MT |
| 9-150 OD | ÔNIBUS | 2000 > | MWM 4.10 TCA | MT |
| 9-150 | 2000 > | MWM 4.10 TCA | MT | |
| EATON |
|---|
| 104506BR-2 |
| LUK |
| 633 3059 00 |
| SACHS |
| 6085 |
|