
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE | ||||||||
| 7000 | TODOS | MWM TD 229-4 | MT | EATON FSO 2305C | ||||
| 7500 DX | TODOS | MWM TD 229-4 | MT | EATON FSO 4405 | ||||
| 7500 E-TRONIC | TODOS | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | ||||
| 8500 E-TRONIC | TODOS | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | ||||
| 8500 | TODOS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | ||||
| 9200 E-TRONIC | TODOS | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | ||||
| 9200 | TODOS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | ||||
| FURGOVAN | 8000 E-MEC | 2006 > | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
| FURGOVAN | TODOS | MWM TCAE | MT | EATON FSO 4405 | ||||
| FURGOVAN | 8000 | TODOS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
| MA 7.5 E | MICRO ÔNIBUS 4X2 | TODOS | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||
| MA 8.5 E | MICRO ÔNIBUS 4X2 | TODOS | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||
| MA 9.2 E | MICRO ÔNIBUS 4X2 | TODOS | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||
| MA 9.2 GREEN E-TRONIC | MICRO ÔNIBUS | TODOS | CUMMINS 6BGE 197 CV | MT | EATON FSO 4405 | |||
| SENIOR MA 7.5 T MECÂNICO | MICRO ÔNIBUS | TODOS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
| SENIOR MA 8.5 T MECÂNICO | MICRO ÔNIBUS | TODOS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
| VOLARE A8 | MICRO ÔNIBUS | TODOS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
| VOLARE V8 | 6535 MECÂNICO - MICRO ÔNIBUS 115CV | TODOS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
| VOLARE V8 | 7385 MECÂNICO - MICRO ÔNIBUS 115CV | TODOS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
| VOLARE W8 E | MICRO ÔNIBUS | TODOS | MWM 4.12 TCE | MT | EATON FSO 4405 | |||
| VOLARE W8 | MICRO ÔNIBUS 145CV | TODOS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
| VOLARE W9 E | MICRO ÔNIBUS 4X2 | TODOS | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||
| FORD | ||||||||
| CARGO | 814 | TODOS | CUMMINS 4BTAA 180 CV (MECÂNICO) | MT | EATON FSO 4405 | |||
| CARGO | 815 E | TODOS | CUMMINS ISBE 4 | MT | EATON FSO 4405 | |||
| CARGO | 815 | TODOS | CUMMINS 4BTAA 180 CV (MECÂNICO) | MT | EATON FSO 4405 | |||
| CARGO | 915 E | TODOS | CUMMINS ISBE 4 | MT | EATON FSO 4405 | |||
| F-4000 | 1996 > 1998 | MWM / CUMMINS | MT | EATON FSO 2305C | Turbo | Diesel | ||
| VOLKSWAGEN | ||||||||
| 9-140 | MECÂNICO | TODOS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
| 9-150 E | ELETRÔNICO | 3.9 | 2004 > | Cummins INTERACT 4 | MT | EATON FSO 4405 | ||
| 9-150 EOD | MICRO ÔNIBUS ELETRÔNICO | 3.9 | 2004 > | Cummins INTERACT 4 | MT | EATON FSO 4405 | ||
| 9-150 EOD | MICRO ÔNIBUS ELETRÔNICO | 3.9 | TODOS | Cummins INTERACT 4 | MT | EATON FSO 4405 | ||
| 9-150 OD / CO | MICRO ÔNIBUS MECÂNICO | TODOS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
| 9-150 | MECÂNICO | TODOS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
| Substituído Por |
|---|
| 232670 |
|