Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Aspiración (Turbo) | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRALE | |||||||
7000 | MWM TD 229-4 | MT | EATON FSO 2305C | ||||
7500 DX | MWM TD 229-4 | MT | EATON FSO 4405 | ||||
7500 E-TRONIC | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | ||||
8500 E-TRONIC | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | ||||
8500 | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | ||||
9200 E-TRONIC | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | ||||
9200 | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | ||||
FURGOVAN | 8000 E-MEC | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
FURGOVAN | MWM TCAE | MT | EATON FSO 4405 | ||||
FURGOVAN | 8000 | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
MA 7.5 E | MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||
MA 8.5 E | MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||
MA 9.2 E | MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||
MA 9.2 GREEN E-TRONIC | MICRO ÔNIBUS | CUMMINS 6BGE 197 CV | MT | EATON FSO 4405 | |||
SENIOR MA 7.5 T MECÂNICO | MICRO ÔNIBUS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
SENIOR MA 8.5 T MECÂNICO | MICRO ÔNIBUS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
VOLARE A8 | MICRO ÔNIBUS | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
VOLARE V8 | 6535 MECÂNICO - MICRO ÔNIBUS 115CV | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
VOLARE V8 | 7385 MECÂNICO - MICRO ÔNIBUS 115CV | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
VOLARE W8 E | MICRO ÔNIBUS | MWM 4.12 TCE | MT | EATON FSO 4405 | |||
VOLARE W8 | MICRO ÔNIBUS 145CV | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
VOLARE W9 E | MICRO ÔNIBUS 4X2 | MWM 4.12 TCAE | MT | EATON FSO 4405 | |||
FORD | |||||||
CARGO | 814 | CUMMINS 4BTAA 180 CV (MECÂNICO) | MT | EATON FSO 4405 | |||
CARGO | 815 E | CUMMINS ISBE 4 | MT | EATON FSO 4405 | |||
CARGO | 815 | CUMMINS 4BTAA 180 CV (MECÂNICO) | MT | EATON FSO 4405 | |||
CARGO | 915 E | CUMMINS ISBE 4 | MT | EATON FSO 4405 | |||
F-4000 | MWM / CUMMINS | MT | EATON FSO 2305C | Turbo | Diesel | ||
VOLKSWAGEN | |||||||
9-140 | MECÂNICO | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
9-150 E | ELETRÔNICO | 3.9 | Cummins INTERACT 4 | MT | EATON FSO 4405 | ||
9-150 EOD | MICRO ÔNIBUS ELETRÔNICO | 3.9 | Cummins INTERACT 4 | MT | EATON FSO 4405 | ||
9-150 EOD | MICRO ÔNIBUS ELETRÔNICO | 3.9 | Cummins INTERACT 4 | MT | EATON FSO 4405 | ||
9-150 OD / CO | MICRO ÔNIBUS MECÂNICO | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 | |||
9-150 | MECÂNICO | MWM 4.10 TCA | MT | EATON FSO 4405 |
Substituído Por |
---|
232670 |
|