Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Aspiración (Turbo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | |||||||
| DAILY | 35.10 CHASSI CABINE UTILITÁRIO | 2.8 | 1999 > 2006 | 8140 23 | MT | 2826 5 | Turbo |
| DAILY | 35.10 CITY FURGÃO UTILITÁRIO | 2.8 | 1999 > 2006 | 8140 23 | MT | 2826 5 | Turbo |
| DAILY | 35.10 FURGÃO UTILITÁRIO | 2.8 | 1999 > 2006 | 8140 23 | MT | 2826 5 | Turbo |
| DAILY | 38.13 CHASSI CABINE UTILITÁRIO | 2.8 | 1999 > 2006 | 8140 23 | MT | 2826 5 | Turbo |
| DAILY | 40.12 MAXIVAN UTILITÁRIOINTERCOOLER | 2.8 | 1999 > 2006 | 8140 43 | MT | 2826 5 | Turbo |
| DAILY | 49.12 CHASSI CABINE UTILITÁRIO | 2.8 | 1999 > 2006 | 8140 23 | MT | 2826 5 | Turbo |
| DAILY | 49.12 FURGÃO UTILITÁRIO | 2.8 | 1999 > 2006 | 8140 23 | MT | 2826 5 | Turbo |
| DAILY | 49.12 MICRO ÔNIBUS | 2.8 | 1999 > 2006 | 8140 23 | MT | 2826 5 | Turbo |
| DAILY | 59.12 MICRO ÔNIBUSINTERCOOLER | 2.8 | 1999 > 2006 | 8140 43 | MT | 2826 5 | Turbo |
| DAILY | 60.12 UTILITÁRIO | 2.8 | 1999 > 2006 | 8140 23 | MT | 2826 5 | Turbo |
| DAILY | 60.13 UTILITÁRIO | 2.8 | 1999 > 2006 | 8140 23 | MT | 2826 5 | Turbo |
| DAILY | 70.13 UTILITÁRIO | 2.8 | 1999 > 2006 | 8140 23 | MT | 2826 5 | Turbo |
| Código Original |
|---|
| 504243153 |
| 93852119 |
| 93852165 |
| LUK |
| 628 3088 00 |
| SACHS |
| 6083 |
|