Datos Técnicos
| VEHÍCULO | AÑO | Código de Motor | Cambio | Original |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||
| 10.160 OD | 2012 > | CUMMINS ISF 160 EURO V | ZF S5 420 | |
| 10.160 ODR | 2012 > | CUMMINS ISF 160 EURO V | ZF S5 420 | |
| 8.160 CE | 2012 > | CUMMINS ISF 160 EURO V | ZF S5 420HD | |
| 8.160 OD | 2012 > | CUMMINS ISF 160 EURO V | ZF S5 420 | |
| 8.160 ODR | 2012 > | CUMMINS ISF 160 EURO V | ZF S5 420 | |
| 9.160 CE | 2012 > | CUMMINS ISF 160 EURO V | ZF S5 420HD | |
| 9.160 OD | 2012 > | CUMMINS ISF 160 EURO V | ZF S5 420 | |
| DELIVERY 10.160 | 2012 > 2017 | CUMMINS ISF 160 EURO V | ZF S5 420HD | |
| DELIVERY 8.160 | 2012 > 2017 | CUMMINS ISF 160 EURO V | ZF S5 420HD | |
| DELIVERY 9.160 | 2012 > 2017 | CUMMINS ISF 160 EURO V | ZF S5 420HD | |
| Código Original |
|---|
| 2P0141025D |
| 2P0141031H |
| EATON |
| 104508BR-2 |
| SACHS |
| 6126 |
|