Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | ||||||
| DAILY | 35S14 CHASSI 3.5 ton | 2012 > | FPT F1C EURO 5 | MT | ZF 6S 420 | |
| DAILY | 35S14 FURGÃO 3.5 ton | 2012 > | FPT F1C EURO 5 | MT | ZF 6S 420 | |
| DAILY | 35S14 MINIBUS 4.5 ton | 2012 > | FPT F1C EURO 5 | MT | ZF 6S 420 | |
| DAILY | 45S17 CHASSI 4.5 ton | 2012 > | FPT F1C EURO 5 | MT | ZF 6S 420 | |
| DAILY | 45S17 FURGÃO 4.5 ton | 2012 > | FPT F1C EURO 5 | MT | ZF 6S 420 | |
| DAILY | 45S17 MINIBUS 3.5 ton | 2012 > | FPT F1C EURO 5 | MT | ZF 6S 420 | |
| DAILY | 55S17 CHASSI 5.5 ton | 2012 > | FPT F1C EURO 5 | MT | ZF 6S 420 | |
| DAILY | 55S17 FURGÃO 5.5 ton | 2012 > | FPT F1C EURO 5 | MT | ZF 6S 420 | |
| DAILY | 70-17 CHASSI 7 ton | 2012 > | FPT F1C EURO 5 | MT | ZF 6S 420 | |
| Código Original |
|---|
| 500056635 |
| 500056636 |
| EATON |
| 104331-1 |
|