Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||
| CONSTELLATION | 17-280 | 2012 > 2022 | MAN D08 | MT | ZF 9S 1110 TD | Euro 5 |
| CONSTELLATION | 24-280 | 2012 > 2022 | MAN D08 | MT | ZF 9S 1110 TD | Euro 5 |
| CONSTELLATION | 24-280 | 2014 > 2019 | D 08 36 280 | Automatizada | 6 AS 1000 TO | Euro 5 |
| CONSTELLATION | 30-280 V-TRONIC | 2019 > 2021 | D 08 36 280 | Automatizada | Euro 5 | |
| CONSTELLATION | 26-260 | 2019 > 2022 | MAN D08 | MT | ZF 9S 1110 TD | Euro 5 |
| CONSTELLATION | 30-280 | 2019 > 2022 | MAN D08 | MT | ZF 9S 1110 TD | Euro 5 |
| VOLKSBUS | 17-260 OD | 2012 > 2020 | MAN D08 | MT | ZF 6S 1010 BO | Euro 5 |
| VOLKSBUS | 15-190 OD | 2015 > | MAN D08 | MT | ZF 6S 1010 BO | Euro 5 |
| VOLKSBUS | 17-230 ODS | 2017 > | MAN D08 | MT | ZF 6S 1010 BO | Euro 5 |
| VOLKSBUS | 17-260 ODS | 2019 > | MAN D08 | MT | ZF 6S 1010 BO | Euro 5 |
| Código Original |
|---|
| 2294 000 994 |
| 2T2 141 031 Q |
| 2T2 141 165 K |
| EATON |
| 104813-3 |
| SACHS |
| 6174 |
|