Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | ||||||
| KANGOO | 1.6 | 2000 > | K7M | MT | ||
| KANGOO | IMPORTADO | 1.6 | 2000 > | C3L | MT | JB3 |
| KANGOO | TODOS | 2.0 | 2000 > | F4R | MT | |
| LAGUNA | NACIONAL | 2.0 | 1991 > 2006 | F4R | MT | JB3 |
| MÉGANE | RN | 1.6 | 1997 > | K7M | MT | JB3 |
| MÉGANE | NACIONAL | 2.0 | 2000 > 2008 | F4R | MT | JB3/JC5 |
| MÉGANE | 2.0 | 2000 > | F3R | MT | ||
| MÉGANE | GRAND TOUR & CABRIOLET DYNAMIQUE | 2.0 | 2000 > | F4R | MT | |
| SCÉNIC | 2.0 | 1999 > | F3R | MT | ||
| SCÉNIC | NACIONAL | 2.0 | 2000 > 2008 | F4R | MT | JB3/JC5 |
| SCÉNIC | 2.0 | 2002 > | F4R | MT | ||
| TRAFIC | 2.0 | 1999 > | F3R | MT | ||
| ELPER |
|---|
| 80 434 |
| SACHS |
| 6589 |
|