Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | |||||
| DUNA | HATCH / WEEKEND / IE | 1.6 | 2003 > 2008 | MT | C 513 |
| ELBA | CS / CSL | 1.5/1.6 | 1988 > 1994 | MT | C 513 |
| FIORINO | 1.6 | 1995 > 1996 | MT | ||
| PALIO | 1.5/1.6 | 1995 > 2008 | MT | C 513 | |
| PALIO | WEEKEND | 1.5/1.6 | 2003 > 2008 | MT | C 513 |
| PRÊMIO | TREKING / WORKING | 1.5/1.6 | 1997 > 2008 | MT | C 513 |
| REGATA | 1.5/1.6 | TODOS | MT | C 513 | |
| SIENA | 1.5/1.6 | 1997 > 2008 | MT | C 513 | |
| STRADA | TREKING / WORKING | 1.5/1.6 | 1998 > 2008 | MT | C 513 |
| TEMPRA | HLX IE | 1.6 | 1993 > 1997 | MT | C 513 |
| TIPO | MPI | 1.6 | 1994 > 2008 | MT | C 513 |
| UNO | 1.5/1.6 | 1993 > 2008 | MT | C 513 | |
| ELPER |
|---|
| 80 139 |
| LUK |
| 619 3011 00 |
| SACHS |
| 6565 |
|