Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Cambio | Aire | Original | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||||
128 | COUPÉ | 1.3 | - | MT | - | |||
147 | 1.4 | MT | C 513 | |||||
147 | 1.0/1.3 | MT | C 513 | |||||
147 | 1.5 | MT | C 513 | |||||
DUNA | 1.4 | MT | Diesel | |||||
ELBA | 1.3 | MT | C 513 | |||||
FIORINO | 1.3 | MT | C 513 | |||||
FIORINO | IE | 1.0 | MT | C 513 | ||||
FIORINO | 1.0 | MT | C 513 | |||||
OGGI | 1.0/1.3 | MT | C 513 | |||||
OGGI | 1.5 | MT | C 513 | |||||
PANORAMA | 1.3/1.5 | MT | C 513 | |||||
PRÊMIO | 1,3 | MT | C 513 | |||||
PREMIO | 1,3 | MT | C 513 | |||||
PREMIO | 1.3 | MT | C 513 | |||||
PRÊMIO | 1 | MT | C 513 | |||||
PREMIO | 1 | MT | C 513 | |||||
PREMIO | 1.0 | MT | C 513 | |||||
SPAZIO | 1.0/1.3 | MT | C 513 | |||||
UNO | 1.3 | MT | C 513 | |||||
UNO | 1.0 | MT | C 513 |
LUK |
---|
618 3012 00 |
SACHS |
6573 |
|