Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | Transmisión | Cambio |
---|---|---|---|---|
FIAT | ||||
DUNA | 1.6 | MT | C 513 | |
ELBA | CSL | 1.6 | MT | C 506 |
ELBA | CS / WEEKEND CS | 1.5 | MT | C 506 |
FIORINO | 1.6 | MT | C 513 | |
FIORINO | 1.5 | MT | C 506 | |
PRÊMIO | CSL | 1,6 | MT | C 506 |
PREMIO | CSL | 1,6 | MT | C 506 |
PREMIO | CSL | 1.6 | MT | C 506 |
PRÊMIO | CS | 1,5 | MT | C 506 |
PREMIO | CS | 1,5 | MT | C 506 |
PREMIO | CS | 1.5 | MT | C 506 |
PRÊMIO | 1,5 | MT | C 506 | |
PREMIO | 1,5 | MT | C 506 | |
PREMIO | 1.5 | MT | C 506 | |
REGATA | 1.5 | MT | ||
UNO | R | 1.5 | MT | C 506 |
UNO | TOP | 1.5 | MT | C 506 |
UNO | 1.6 | MT | C 506 | |
UNO | CS / S | 1.5 | MT | C 506 |
LUK |
---|
619 3007 00 |
SACHS |
6560 |
6568 |
|