Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | Código de Motor | Transmisión | Cambio |
---|---|---|---|---|---|
GURGEL | |||||
G-15 | 1.6 | AR | MT | PC/PT/BV/BZ | |
G-800 | 1.6 | AR | MT | PC/PT/BV/BZ | |
X12 | TOCANTINS / XAVANTES | 1.6 | AR | MT | PC/PT/BV/BZ |
VOLKSWAGEN | |||||
BRASILIA | 1.5/1.6 | AR | MT | PC/PT/BV/BZ | |
FUSCA | GASOLINA | 1.5/1.6 | AR | MT | PC/PT/BV/BZ |
GOL | BX | 1.6 | AR | MT | PC/PT/BV/BZ |
KARMANN GHIA | TC | 1.5/1.6 | AR | MT | PC/PT/BV/BZ |
KOMBI | PICK UP - GASOLINA | 1.5/1.6 | AR | MT | PC/PT/BV/BZ |
KOMBI | FURGÃO - GASOLINA | 1.5/1.6 | AR | MT | PC/PT/BV/BZ |
SAVEIRO | 1.5/1.6 | AR | MT | PC/PT/BV/BZ | |
SP-2 | 1.5/1.6 | AR | MT | PC/PT/BV/BZ | |
TL | 1.5/1.6 | AR | MT | PC/PT/BV/BZ | |
VARIANT | 1.5/1.6 | AR | MT | PC/PT/BV/BZ |
LUK |
---|
620 3028 00 |
SACHS |
6069 |
|