Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | |||||
| GOL | LS / S | 1.6 | 1981 > 1985 | AP | MT |
| GOL | 1.0 | 1993 > 1995 | CHT | MT | |
| GOL | 1.6 | 1993 > 1995 | CHT | MT | |
| GOL | CLI | 1.6 | 1994 > 1999 | AP | MT |
| PARATI | CLI / GL / LS / S | 1.6 | 1987 > 1996 | AP | MT |
| PASSAT | LS / TS | 1.6 | 1984 > 1989 | AP | MT |
| PASSAT | LS | 1.5 | 1984 > 1989 | AP | MT |
| PASSAT | ESPECIAL / SURF / TS / VILLAGE | 1.5 | 1988 > 1993 | AP | MT |
| PASSAT/PARATI | SURF / VILLAGE / ESPECIAL | 1.6 | 2000 > 2005 | AP | MT |
| SAVEIRO | GL / LS / S | 1.6 | 1994 > 2006 | AP | MT |
| VOYAGE | GL / LS / S | 1.6 | 1981 > 1996 | AP | MT |
| ELPER |
|---|
| 80 141 |
| LUK |
| 620 3044 00 |
| SACHS |
| 6562 |
|