Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | Código de Motor | Transmisión | Cambio |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT | ||||
206 | 1.0/1.4 | D4D | MT | JBI |
RENAULT | ||||
CLIO | 1.0 | D4D | MT | JBI |
KANGOO | 1.0 | D4D | MT | JBI |
LOGAN | 1.0 | D4D | MT | JBI |
SANDERO | 1.0 | D4D | MT | JBI |
TWINGO | 1.0 | D4D | MT | JBI |
LUK |
---|
618 3018 00 |
618 3060 00 |
SACHS |
6591 |
|