Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | Código de Motor | Transmisión | Número de Válvulas | Combustible |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||
C3 | 1.5/1.6 | MT | |||
PEUGEOT | |||||
206 | 1.6 | MT | 16 | ||
206 | 1.4 | MT | |||
207 | 1.4/1.6 | MT | |||
208 | 1.5/1.6 | TU4M | MT | ||
307 | 1.6 | Flex | |||
HOGGAR | 1.6 | TU5JP4 | MT |
LUK |
---|
620 3084 00 |
SACHS |
6480 |
|