Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | |||||
| ARGO | 1.6/1.8 | 2017 > | E-TORQ | MT | |
| BRAVO | 1.8 | 2011 > | E-Torq | MT | |
| CRONOS | 1.6/1.8 | 2018 > | E-TORQ | MT | |
| LINEA | 1.8/1.9 | 2008 > | E-TORQ | MT | |
| PALIO | 1.6/1.8 | 2010 > | E-TORQ | MT | |
| PUNTO | 1.6/1.8 | 2010 > | E-TORQ | MT | |
| SIENA | 1.6/1.8 | 2010 > 2021 | E-TORQ | MT | |
| STRADA | 1.6/1.8 | 2010 > | E-TORQ | MT | |
| ELPER |
|---|
| 70 366 |
| LUK |
| 622 3252 09 |
| SACHS |
| 3000 001 238 (c/ atuador) |
| 3000 920 004 |
|