Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | ||||||
| CLIO | 1.6 | 1999 > 2008 | K4M | MT | JB3 | |
| KANGOO | 1.6 | 1999 > 2001 | K7M | MT | ||
| KANGOO | 1.6 | 2000 > 2007 | K4M | MT | JB3 | |
| LOGAN | 1.6 | 2007 > 2015 | K7M | MT | ||
| LOGAN | 1.6 | 2007 > 2015 | K4M | MT | JB3 | |
| SANDERO | 1.6 | 2007 > 2015 | K7M | MT | ||
| SANDERO | 1.6 | 2007 > 2015 | K4M | MT | JB3 | |
| SYMBOL | 1.6 | 2008 > 2015 | K4M | MT | JB3 | |
| SYMBOL | 1.6 | 2009 > 2015 | K7M | MT | ||
| ELPER |
|---|
| 80 173 |
| LUK |
| 620 3041 00 |
| SACHS |
| 3000 001 091 |
|