Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión |
|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||
| BELINA | 1.8 | 1990 > 1991 | AP | MT |
| DEL REY | 1.8 | 1990 > 1991 | AP | MT |
| PAMPA | 1.8 | 1990 > 1997 | AP | MT |
| ROYALE | 2.0 | 1992 > 1996 | AP | MT |
| ROYALE | 1.8 | 1992 > 1997 | AP | MT |
| VERSAILLES | 1.8 | 1991 > 1997 | AP | MT |
| VERSAILLES | 2.0 | 1991 > 1997 | AP | MT |
| GURGEL | ||||
| CARAJÁS | 1.6 | 1985 > 1989 | AP | MT |
| TROLLER | ||||
| TROLLER | 2.0 | 1997 > 1999 | AP | MT |
| VOLKSWAGEN | ||||
| GOL | 1.8 | 1984 > 2008 | AP | MT |
| GOL | 2.0 | 1989 > 2003 | AP | MT |
| PARATI | 1.8 | 1988 > 2009 | AP | MT |
| PARATI | 2.0 | 1995 > 2005 | AP | MT |
| PASSAT | 1.8 | 1984 > 1991 | AP | MT |
| QUANTUM | 1.8 | 1985 > 2002 | AP | MT |
| QUANTUM | 2.0 | 1988 > 2002 | AP | MT |
| SANTANA | 1.8 | 1984 > 2006 | AP | MT |
| SANTANA | 2.0 | 1988 > 2006 | AP | MT |
| SAVEIRO | 1.8 | 1989 > 2009 | AP | MT |
| SAVEIRO | 2.0 | 1999 > 2004 | AP | MT |
| VOYAGE | 1.8 | 1986 > 1996 | AP | MT |
| ELPER |
|---|
| 80 196 |
| LUK |
| 621 3003 00 |
| SACHS |
| 6561 |
|