Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | Código de Motor | Transmisión |
---|---|---|---|
FORD | |||
BELINA | |||
BELINA | 1.8 | AP | MT |
DEL REY | 1.8 | AP | MT |
PAMPA | 1.8 | AP | MT |
ROYALE | 2.0 | AP | MT |
ROYALE | 1.8 | AP | MT |
VERSAILLES | 1.8 | AP | MT |
VERSAILLES | 2.0 | AP | MT |
GURGEL | |||
CARAJÁS | 1.6 | AP | MT |
TROLLER | |||
TROLLER | 2.0 | AP | MT |
VOLKSWAGEN | |||
GOL | 1.8 | AP | MT |
GOL | 2.0 | AP | MT |
PARATI | 1.8 | AP | MT |
PARATI | 2.0 | AP | MT |
PASSAT | 1.8 | AP | MT |
QUANTUM | 1.8 | AP | MT |
QUANTUM | 2.0 | AP | MT |
SANTANA | 1.8 | AP | MT |
SANTANA | 2.0 | AP | MT |
SAVEIRO | 1.8 | AP | MT |
SAVEIRO | 2.0 | AP | MT |
VOYAGE | 1.8 | AP | MT |
LUK |
---|
621 3003 00 |
SACHS |
6561 |
|