Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Número de Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||
| GOL | MI | 1.0 | 1996 > 2008 | AT | MT | 8 |
| GOL | G-2 | 1.0 | 1997 > 2000 | AT | MT | 16 |
| GOL | MI | 1.0 | 1997 > 2000 | AT | MT | 16 |
| GOL | G-4 | 1.0 | 2006 > 2008 | AT | MT | 8 |
| PARATI | MI | 1.0 | 1997 > 2000 | AT | MT | 16 |
| ELPER |
|---|
| 80 109 |
| LUK |
| 618 2168 00 |
| SACHS |
| 6476 |
|